LISTA DE ESPERA : PREPATORIO 1ER TURNO | |||
NUMERO | NOMBRE | ||
1 | ARBELAIZ, Benjamin | ||
2 | ARBELAIZ, Francisco | ||
3 | VEGA, Constanza | ||
4 | VAZQUEZ, Juan | ||
5 | LAURA CUSI, Sharon | ||
6 | VILA, Ciro | ||
7 | MIRANDA, Agustin | ||
8 | COLMAN, Camila | ||
9 | CRUZ GARCÍA, Lautaro | ||
10 | CASQUETE, Ambar | ||
11 | LUINI, Dante | ||
12 | GUTIERREZ, Celeste | ||
13 | LANCELOTTI, Joaquin | ||
14 | FARÍAS, Paloma | ||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
LISTA DE ESPERA : PREPATORIO 2DO TURNO | |||
NUMERO | NOMBRE | ||
1 | GARCIA, Mora | ||
2 | QUISPE, Muriel | ||
3 | BRAVO, Zoe | ||
4 | ARCADINI VENTURA, Chabela | ||
5 | FERNANDEZ BLANCO, Benjamin | ||
6 | VEIRÓ SANMARTIN | ||
7 | VEIRÓ SANMARTIN, Josefina | ||
8 | GIAMBRONE, Santino | ||
9 | GONZALEZ DOVAL, Santiago | ||
10 | MARTINO SALMISTA, Enzo | ||
11 | TORRES CALA, Dante | ||
12 | CALCAGNO, Valentin | ||
13 | REBAGLIATI POLO, Victoria | ||
14 | ZOTTOLA, Gino | ||
15 | BERTOLDI MARTINEZ, Nicolas | ||
16 | RUIZ ROJAS, Melina | ||
17 | FARIÑON, Rocio | ||
18 | FORLANO, Gianna | ||
19 | ONTIVEROS, Priscila | ||
20 | VITALE MAGANUCO, Dante | ||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
LISTA DE ESPERA : PREPATORIO 3ER TURNO | |||
NUMERO | NOMBRE | ||
1 | HEREDIA, Lautaro | ||
2 | STORNI, Lara | ||
3 | MARIANI, Franco | ||
4 | PONCE DE CAPUA, Bruno | ||
5 | SCHIWARTZBERG, Paloma | ||
6 | GONZALEZ PARRINELLO, Renata | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 |